Плиты перекрытия 1м
ГОСТ 26434-2015
ГОСТ 26434-2015
Наименование | Цена, ₽ | |
1ПК 24-10-8 с8 | 8 700 | |
1ПК 25-10-8 с8 | 8 950 | |
1ПК 26-10-8 с8 | 9 200 | |
1ПК 27-10-8 с8 | 9 500 | |
1ПК 28-10-8 с8 | 9 600 | |
1ПК 29-10-8 с8 | 9 700 | |
1ПК 30-10-8 с8 | 9 900 | |
1ПК 31-10-8 с8 | 10 100 | |
1ПК 32-10-8 с8 | 10 300 | |
1ПК 33-10-8 с8 | 10 500 | |
1ПК 34-10-8 с8 | 10 750 | |
1ПК 35-10-8 с8 | 10 900 | |
1ПК 36-10-8 с8 | 11 000 | |
1ПК 37-10-8 с8 | 11 200 | |
1ПК 38-10-8 с8 | 11 300 | |
1ПК 39-10-8 с8 | 11 450 | |
1ПК 40-10-8 с8 | 11 600 | |
1ПК 41-10-8 с8 | 11 800 | |
1ПК 42-10-8 с8 | 11 900 | |
1ПК 43-10-8 с8 | 12 100 | |
1ПК 44-10-8 с8 | 12 250 | |
1ПК 45-10-8 с8 | 12 450 | |
1ПК 46-10-8 с8 | 12 600 | |
1ПК 47-10-8 с8 | 12 900 | |
1ПК 48-10-8 с8 | 13 100 | |
1ПК 49-10-8 с8 | 13 200 | |
1ПК 50-10-8 с8 | 13 500 | |
1ПК 51-10-8 с8 | 13 650 | |
1ПК 52-10-8 с8 | 13 800 | |
1ПК 53-10-8 с8 | 14 000 | |
1ПК 54-10-8 с8 | 14 200 | |
1ПК 55-10-8 с8 | 14 400 | |
1ПК 56-10-8 с8 | 14 500 | |
1ПК 57-10-8 с8 | 14 700 | |
1ПК 58-10-8 с8 | 15 050 | |
1ПК 59-10-8 с8 | 15 200 | |
1ПК 60-10-8 с8 | 15 300 | |
1ПК 61-10-8 с8 | 15 500 | |
1ПК 62-10-8 с8 | 15 700 | |
1ПК 63-10-8 с8 | 16 000 | |
1ПК 64-10-8 с8 | 18 000 | |
1ПК 65-10-8 с8 | 19 550 | |
1ПК 66-10-8 с8 | 19 800 | |
1ПК 67-10-8 с8 | 20 100 | |
1ПК 68-10-8 с8 | 21 400 | |
1ПК 69-10-8 с8 | 21 600 | |
1ПК 70-10-8 с8 | 22 000 | |
1ПК 71-10-8 с8 | 22 200 | |
1ПК 72-10-8 с8 | 22 300 | |
| | |
Плиты перекрытия 1,2м
ГОСТ 26434-2015
ГОСТ 26434-2015
Наименование | Цена, ₽ | |
1ПК 24-12-8 с8 | 8 900 | |
1ПК 25-12-8 с8 | 9 150 | |
1ПК 26-12-8 с8 | 9 400 | |
1ПК 27-12-8 с8 | 9 700 | |
1ПК 28-12-8 с8 | 9 800 | |
1ПК 29-12-8 с8 | 9 900 | |
1ПК 30-12-8 с8 | 10 600 | |
1ПК 31-12-8 с8 | 10 800 | |
1ПК 32-12-8 с8 | 11 100 | |
1ПК 33-12-8 с8 | 11 300 | |
1ПК 34-12-8 с8 | 11 500 | |
1ПК 35-12-8 с8 | 11 700 | |
1ПК 36-12-8 с8 | 11 800 | |
1ПК 37-12-8 с8 | 12 000 | |
1ПК 38-12-8 с8 | 12 100 | |
1ПК 39-12-8 с8 | 12 300 | |
1ПК 40-12-8 с8 | 12 500 | |
1ПК 41-12-8 с8 | 12 600 | |
1ПК 42-12-8 с8 | 12 700 | |
1ПК 43-12-8 с8 | 12 900 | |
1ПК 44-12-8 с8 | 13 100 | |
1ПК 45-12-8 с8 | 13 300 | |
1ПК 46-12-8 с8 | 13 500 | |
1ПК 47-12-8 с8 | 13 700 | |
1ПК 48-12-8 с8 | 14 000 | |
1ПК 49-12-8 с8 | 14 200 | |
1ПК 50-12-8 с8 | 14 300 | |
1ПК 51-12-8 с8 | 14 600 | |
1ПК 52-12-8 с8 | 14 700 | |
1ПК 53-12-8 с8 | 14 900 | |
1ПК 54-12-8 с8 | 15 100 | |
1ПК 55-12-8 с8 | 15 300 | |
1ПК 56-12-8 с8 | 15 500 | |
1ПК 57-12-8 с8 | 15 600 | |
1ПК 58-12-8 с8 | 15 900 | |
1ПК 59-12-8 с8 | 16 200 | |
1ПК 60-12-8 с8 | 16 300 | |
1ПК 61-12-8 с8 | 16 500 | |
1ПК 62-12-8 с8 | 16 600 | |
1ПК 63-12-8 с8 | 17 000 | |
1ПК 64-12-8 с8 | 18 200 | |
1ПК 65-12-8 с8 | 19 750 | |
1ПК 66-12-8 с8 | 20 000 | |
1ПК 67-12-8 с8 | 20 300 | |
1ПК 68-12-8 с8 | 21 600 | |
1ПК 69-12-8 с8 | 21 800 | |
1ПК 70-12-8 с8 | 22 200 | |
1ПК 71-12-8 с8 | 22 400 | |
1ПК 72-12-8 с8 | 22 500 | |
| | |
Плиты перекрытия 1,5м
ГОСТ 26434-2015
ГОСТ 26434-2015
Наименование | Цена, ₽ | |
1ПК 24-15-8 с8 | 9 600 | |
1ПК 25-15-8 с8 | 9 800 | |
1ПК 26-15-8 с8 | 10 000 | |
1ПК 27-15-8 с8 | 10 300 | |
1ПК 28-15-8 с8 | 10 600 | |
1ПК 29-15-8 с8 | 10 900 | |
1ПК 30-15-8 с8 | 11 200 | |
1ПК 31-15-8 с8 | 11 600 | |
1ПК 32-15-8 с8 | 11 800 | |
1ПК 33-15-8 с8 | 12 300 | |
1ПК 34-15-8 с8 | 12 400 | |
1ПК 35-15-8 с8 | 12 850 | |
1ПК 36-15-8 с8 | 13 250 | |
1ПК 37-15-8 с8 | 13 550 | |
1ПК 38-15-8 с8 | 13 850 | |
1ПК 39-15-8 с8 | 14 100 | |
1ПК 40-15-8 с8 | 14 400 | |
1ПК 41-15-8 с8 | 14 700 | |
1ПК 42-15-8 с8 | 15 000 | |
1ПК 43-15-8 с8 | 15 200 | |
1ПК 44-15-8 с8 | 15 400 | |
1ПК 45-15-8 с8 | 15 600 | |
1ПК 46-15-8 с8 | 15 800 | |
1ПК 47-15-8 с8 | 16 000 | |
1ПК 48-15-8 с8 | 16 200 | |
1ПК 49-15-8 с8 | 16 400 | |
1ПК 50-15-8 с8 | 16 900 | |
1ПК 51-15-8 с8 | 17 100 | |
1ПК 52-15-8 с8 | 17 900 | |
1ПК 53-15-8 с8 | 18 100 | |
1ПК 54-15-8 с8 | 18 400 | |
1ПК 55-15-8 с8 | 18 500 | |
1ПК 56-15-8 с8 | 18 800 | |
1ПК 57-15-8 с8 | 19 000 | |
1ПК 58-15-8 с8 | 19 900 | |
1ПК 59-15-8 с8 | 20 450 | |
1ПК 60-15-8 с8 | 20 900 | |
1ПК 61-15-8 с8 | 21 100 | |
1ПК 62-15-8 с8 | 21 500 | |
1ПК 63-15-8 с8 | 22 500 | |
1ПК 64-15-8 с8 | 22 800 | |
1ПК 65-15-8 с8 | 23 200 | |
1ПК 66-15-8 с8 | 23 350 | |
1ПК 67-15-8 с8 | 23 950 | |
1ПК 68-15-8 с8 | 26 150 | |
1ПК 69-15-8 с8 | 26 700 | |
1ПК 70-15-8 с8 | 26 800 | |
1ПК 71-15-8 с8 | 27 200 | |
1ПК 72-15-8 с8 | 28 500 | |
| | |
* Цены актуальны на 26.06.2023