Плиты перекрытия 1м.
ГОСТ 26434-2015
Наименование | цена/монтаж | руб. | |
1ПК 2,40х1,0м | 10 900/3 500 | ||
1ПК 2,50х1,0м | 11 150/3 500 | ||
1ПК 2,60х1,0м | 11 400/3 500 | ||
1ПК 2,70х1,0м | 11 650/3 500 | ||
1ПК 2,80х1,0м | 11 750/3 500 | ||
1ПК 2,90х1,0м | 11 900/3 500 | ||
1ПК 3,00х1,0м | 12 100/3 500 | ||
1ПК 3,10х1,0м | 12 350/3 500 | ||
1ПК 3,20х1,0м | 12 600/3 500 | ||
1ПК 3,30х1,0м | 12 850/3 500 | ||
1ПК 3,40х1,0м | 13 100/3 500 | ||
1ПК 3,50х1,0м | 13 350/3 500 | ||
1ПК 3,60х1,0м | 13 600/3 500 | ||
1ПК 3,70х1,0м | 13 800/3 500 | ||
1ПК 3,80х1,0м | 14 200/3 500 | ||
1ПК 3,90х1,0м | 14 400/3 500 | ||
1ПК 4,00х1,0м | 14 650/4 000 | ||
1ПК 4,10х1,0м | 14 900/4 000 | ||
1ПК 4,20х1,0м | 15 150/4 000 | ||
1ПК 4,30х1,0м | 15 400/4 000 | ||
1ПК 4,40х1,0м | 15 650/4 000 | ||
1ПК 4,50х1,0м | 15 900/4 000 | ||
1ПК 4,60х1,0м | 16 100/4 000 | ||
1ПК 4,70х1,0м | 16 350/4 000 | ||
1ПК 4,80х1,0м | 16 500/4 000 | ||
1ПК 4,90х1,0м | 16 600/4 000 | ||
1ПК 5,00х1,0м | 16 850/4 000 | ||
1ПК 5,10x1,0м | 17 100/4 000 | ||
1ПК 5,20х1,0м | 17 350/4 000 | ||
1ПК 5,30х1,0м | 17 550/4 000 | ||
1ПК 5,40х1,0м | 17 800/4 000 | ||
1ПК 5,50х1,0м | 18 050/4 000 | ||
1ПК 5,60х1,0м | 18 300/4 000 | ||
1ПК 5,70х1,0м | 18 550/4 000 | ||
1ПК 5,80х1,0м | 18 800/4 000 | ||
1ПК 5,90х1,0м | 19 000/4 000 | ||
1ПК 6,00х1,0м | 19 250/4 000 | ||
1ПК 6,10х1,0м | 19 500/4 000 | ||
1ПК 6,20х1,0м | 19 850/4 000 | ||
1ПК 6,30х1,0м | 20 250/4 000 | ||
1ПК 6,40х1,0м | 20 600/4 000 | ||
| | | |
Плиты перекрытия 1,2м.
ГОСТ 26434-2015
Наименование | цена/монтаж | руб. | |
1ПК 2,40х1,20м | 10 900/3 500 | ||
1ПК 2,50х1,20м | 11 150/3 500 | ||
1ПК 2,60х1,20м | 10 400/3 500 | ||
1ПК 2,70х1,20м | 11 650/3 500 | ||
1ПК 2,80х1,20м | 11 750/3 500 | ||
1ПК 2,90х1,20м | 11 900/3 500 | ||
1ПК 3,00х1,20м | 12 100/3 500 | ||
1ПК 3,10х1,20м | 12 350/3 500 | ||
1ПК 3,20х1,20м | 12 600/3 500 | ||
1ПК 3,30х1,20м | 12 850/3 500 | ||
1ПК 3,40х1,20м | 13 100/3 500 | ||
1ПК 3,50х1,20м | 13 350/3 500 | ||
1ПК 3,60х1,20м | 13 600/3 500 | ||
1ПК 3,70х1,20м | 13 800/3 500 | ||
1ПК 3,80х1,20м | 14 200/3 500 | ||
1ПК 3,90х1,20м | 14 400/3 500 | ||
1ПК 4,00х1,20м | 14 650/4 000 | ||
1ПК 4,10х1,20м | 14 900/4 000 | ||
1ПК 4,20х1,20м | 15 150/4 000 | ||
1ПК 4,30х1,20м | 15 400/4 000 | ||
1ПК 4,40х1,20м | 15 650/4 000 | ||
1ПК 4,50х1,20м | 15 900/4 000 | ||
1ПК 4,60х1,20м | 16 100/4 000 | ||
1ПК 4,70х1,20м | 16 350/4 000 | ||
1ПК 4,80х1,20м | 16 500/4 000 | ||
1ПК 4,90х1,20м | 16 600/4 000 | ||
1ПК 5,00х1,20м | 16 850/4 000 | ||
1ПК 5,10х1,20м | 17 100/4 000 | ||
1ПК 5,20х1,20м | 17 350/4 000 | ||
1ПК 5,30х1,20м | 17 550/4 000 | ||
1ПК 5,40х1,20м | 17 800/4 000 | ||
1ПК 5,50х1,20м | 18 050/4 000 | ||
1ПК 5,60х1,20м | 18 300/4 000 | ||
1ПК 5,70х1,20м | 18 550/4 000 | ||
1ПК 5,80х1,20м | 18 800/4 000 | ||
1ПК 5,90х1,20м | 19 000/4 000 | ||
1ПК 6,00х1,20м | 19 250/4 000 | ||
1ПК 6,10х1,20м | 19 500/4 000 | ||
1ПК 6,20х1,20м | 19 850/4 000 | ||
1ПК 6,30х1,20м | 20 250/4 000 | ||
1ПК 6,40х1,20м | 20 600/4 000 | ||
| | | |
Плиты перекрытия 1,5м.
ГОСТ 26434-2015
Наименование | цена/монтаж | руб. | |
1ПК 2,40х1,50м | 12 000/3 800 | ||
1ПК 2,50х1,50м | 12 250/3 800 | ||
1ПК 2,60х1,50м | 12 600/3 800 | ||
1ПК 2,70х1,50м | 12 950/3 800 | ||
1ПК 2,80х1,50м | 13 350/3 800 | ||
1ПК 2,90х1,50м | 13 700/3 800 | ||
1ПК 3,00х1,50м | 14 050/3 800 | ||
1ПК 3,10х1,50м | 14 400/3 800 | ||
1ПК 3,20х1,50м | 14 800/3 800 | ||
1ПК 3,30х1,50м | 15 150/3 800 | ||
1ПК 3,40х1,50м | 15 500/3 800 | ||
1ПК 3,50х1,50м | 15 900/3 800 | ||
1ПК 3,60х1,50м | 16 250/3 800 | ||
1ПК 3,70х1,50м | 16 600/3 800 | ||
1ПК 3,80х1,50м | 16 950/3 800 | ||
1ПК 3,90х1,50м | 17 350/3 800 | ||
1ПК 4,00х1,50м | 17 700/3 800 | ||
1ПК 4,10х1,50м | 18 050/4 300 | ||
1ПК 4,20х1,50м | 18 400/4 300 | ||
1ПК 4,30х1,50м | 18 800/4 300 | ||
1ПК 4,40х1,50м | 19 150/4 300 | ||
1ПК 4,50х1,50м | 19 500/4 300 | ||
1ПК 4,60х1,50м | 19 850/4 300 | ||
1ПК 4,70х1,50м | 20 250/4 300 | ||
1ПК 4,80х1,50м | 20 600/4 300 | ||
1ПК 4,90х1,50м | 20 950/4 300 | ||
1ПК 5,00х1,50м | 21 300/4 300 | ||
1ПК 5,10х1,50м | 21 700/4 300 | ||
1ПК 5,20х1,50м | 22 050/4 300 | ||
1ПК 5,30х1,50м | 22 400/4 300 | ||
1ПК 5,40х1,50м | 22 750/4 300 | ||
1ПК 5,50х1,50м | 23 150/4 300 | ||
1ПК 5,60х1,50м | 23 500/4 300 | ||
1ПК 5,70х1,50м | 23 850/4 300 | ||
1ПК 5,80х1,50м | 24 350/4 300 | ||
1ПК 5,90х1,50м | 24 850/4 300 | ||
1ПК 6,00х1,50м | 25 450/4 300 | ||
1ПК 6,10х1,50м | 26 050/4 300 | ||
1ПК 6,20х1,50м | 26 650/4 300 | ||
1ПК 6,30х1,50м | 27 250/4 300 | ||
1ПК 6,40х1,50м | 27 850/4 300 | ||
1ПК 6,50х1,50м | 28 600/4 300 | ||
1ПК 6,60х1,50м | 29 300/4 300 | ||
1ПК 6,70х1,50м | 30 050/4 300 | ||
1ПК 6,80х1,50м | 31 000/4 300 | ||
1ПК 6,90х1,50м | 31 850/4 300 | ||
1ПК 7,00х1,50м | 32 700/4 300 | ||
1ПК 7,10х1,50м | 33 550/4 300 | ||
1ПК 7,20х1,50м | 34 400/4 300 | ||
| | | |
Перемычки
Наименование | | цена руб. | |
Перемычка 2ПБ 16-2 (1550*120*140) | | 1900 ₽ | |
Перемычка 2ПБ 13-1 (1290*120*140) | | 1700 ₽ | |
Перемычка 1ПБ 10-1 (1030*120*65) | | 1500 ₽ | |
Перемычка 2ПБ 17-2 (1680*120*140) | | 2 000₽ | |
Прочие перемычки по запросу | | дог. ₽ | |
| | | |
Вентблоки
Наименование | | цена руб. | |
Вентблоки ВБ 30.8.4 | | 18 150 ₽ | |
| | | |
Балконы
Наименование | | цена руб. | |
Балконный блок УББС 30 (2980*1700*400. Козырек 1200 мм) | | 30 000 ₽ | |
| | | |
Наименование | | цена руб. | |
Блоки стеновые, пазованные, М100 высота – 286см, 258см, 236см, 198см, 178см, 128см и т.д. ширина – 100см, 82см толщина – 50см, 40см | | дог. ₽ | |
Блоки стеновые, без пазов, М100 высота – 286см, 258см, 236см, 198см, 178см, 128см и т.д. ширина – 100см, 82см толщина – 50см, 40см | | дог. ₽ | |
| | | |