Наименование | Цена, ₽ | |
Лоток Л 1-8/2 | 4 460 | |
Лоток Л 4-8/2 | 9 622 | |
Лоток Л 5-8/2 | 10 964 | |
Лоток Л 6-8/2 | 14 040 | |
Лоток Л 7-8/2 | 15 965 | |
Лоток Л 10-8/2 | 23 575 | |
Лоток Л 11-8/2 | 34 433 | |
Лоток Л 14-8/2 | 29 117 | |
Лоток Л 15-8/2 | 33 879 | |
Лоток Л 16-8/2 | 45 461 | |
Лоток Л 16-15/2 | 56 381 | |
Лоток Л 16-11/2 | 46 066 | |
Лоток 19-8/2 | 50 910 |
Наименование | Цена, ₽ | |
Лоток ЛК 300.30.30 | 3 960 | |
Лоток ЛК 300.90.45 | 7 414 | |
Лоток ЛК 300.90.60 | 9 797 | |
Лоток ЛК 300.120.45 | 14 372 | |
Лоток ЛК 300.120.60 | 16 176 | |
Лоток ЛК 300.120.120 | 26 280 | |
Лоток ЛК 300.150.90 | 25 109 | |
Лоток ЛК 300.150.120 | 29 664 | |
Лоток ЛК 300.180.60 | 23 813 | |
Лоток ЛК 300.180.90 | 32 309 | |
Лоток ЛК 300.180.120 | 38 021 | |
Лоток ЛК 75.30.30 | 855 | |
Лоток ЛК 75.90.60 | 2 573 |
Наименование | Цена, ₽ | |
Плита П 5-8 | 4 029 | |
Плита П 8-8 | 7 364 | |
Плита П 8-11 | 9 037 | |
Плита П 8д-8 | 1 842 | |
Плита П 8д-11 | 2 158 | |
Плита П 9-15 | 9 702 | |
Плита П 9д-15 | 2 306 | |
Плита П 11-8 | 10 894 | |
Плита П 12-12 | 15 663 | |
Плита П 11д-8 | 2 863 | |
Плита П 15-8 | 17 370 | |
Плита П 16-15 | 22 870 | |
Плита П 18-8 | 23 820 | |
Плита П 21-8 | 31 436 |
Наименование | Цена, ₽ | |
Плита ПТ 300.90.10-15 | 6 178 | |
Плита ПТ 300.120.12-15 | 12 145 | |
Плита ПТ 300.150.14-12 | 19 282 | |
Плита ПТ 75.150.14-6 | 3 200 | |
Плита ПТ 75.150.14-12 | 4 500 | |
Плита ПТ 300.180.14-9 | 22 700 | |
Плита ПТ 300.180.20-15 | 28 229 | |
Плита ПТ 75.180.14-9 | 5 631 | |
Плита ПТ 300.210.16-9 | 28 704 | |
Плита ПТ 150.210.16-9 | 12 250 | |
Плита ПТ 75.210.16-9 | 7 150 | |
Плита ПТ 75.210.20-15 | 6 500 | |
Плита ПТ 300.240.20-9 | 29 000 | |
Плита ПТ 300.240.25-15 | 34 000 | |
Плита ПТ 75.240.14-6 | 6 400 | |
Плита ПТ 75.240.20-9 | 7 400 | |
Плита ПТО 150.150.12-6 | 11 506 | |
Плита ПТО 150.180.14-6 | 15 140 | |
Плита ПТО 150.240.14-6 | 29 087 |
Плиты перекрытия лотков ВП
Наименование | Цена, ₽ | |
Плита ВП 22-6 | 9 901 | |
Плита ВП 22-18 | 26 592 | |
Плита ВП 22-12 | 21 003 | |
Плита ВП 25-18 | 33 282 | |
Плита ВП 25-12 | 19 540 | |
Плита ВП 34-18 | 55 682 | |
Плита ВП 34-12 | 34 778 | |
Плита ВП 40-18 | 75 583 | |
| | |
Кольца колодезные
серия 3.900.1-14
Наименование | Цена, ₽ | |
Кольцо колодезное КС 20.9 | 12 805 | |
Кольцо колодезное КС 20.6 | 8 558 | |
Кольцо колодезное КС 20.3 | 4 586 | |
Кольцо колодезное КС 15.9 | 7 464 | |
Кольцо колодезное КС 15.6 | 5 140 | |
Кольцо колодезное КС 15.3 | 2 756 | |
Кольцо колодезное КС 10.9 | 4 725 | |
Кольцо колодезное КС 10.6 | 3 284 | |
Кольцо колодезное КС 10.3 | 1 843 | |
Кольцо колодезное КС 7.9 | 3 020 | |
Кольцо колодезное КС 7.6 | 1 983 | |
Кольцо колодезное КС 7.3 | 1 176 | |
Кольцо опорное КО 6 | 950 | |
Кольцо опорное КО 7 | 2000 | |
| | |
Плиты перекрытия колодцев
серия 3.900.1-14
Наименование | Цена, ₽ | |
Плита ПП - 10.1 (d=1160 h=150) | 2 689 | |
Плита ПП - 10.2 (d=1160 h=150) | 3 780 | |
Плита ПП - 15.1 (d=1680 h=150) | 8 400 | |
Плита ПП - 15.2 (d=1680 h=150) | 8 778 | |
Плита ПП - 20.1 (d=2200 h=160) | 14 295 | |
Плита ПП - 20.2 (d=2200 h=160) | 18 715 |
Плиты Днища
серия 3.900.1-14
Наименование | Цена, ₽ | |
ПН-10 (d=1500 h=100) | 4 976 | |
ПН-15 (d=2000 h=120) | 10 623 | |
ПН-20 (d=2500 h=120) | 20 590 | |
| | |
Наименование | Цена, ₽ | |
ККС 2-10 | 13 854 | |
ККС 2-80 | 15 534 | |
ККС 3-10 | 20 300 | |
ККС 3-80 | 24 394 | |
| | |