Лотки, Крышки (плиты)
|   Наименование  |      цена   |    руб.  |    |  
|   Л 5-8/2 (2980*780*680)  |      10 964     |    |  |
|     П 5-8 (2990*780*70)   |      4 029     |    |  |
|     ПТ 300.90.10-6 (2990*880*100)   |      6 178     |    |  |
|   ЛК 300.180.90 (2990*1780*880)  |      32 309     |    |  |
|   ПТ 300.180.14-9 (2990*1780*140)  |      22 900     |    |  |
|   ЛК 75.180.90 (740*1780*880)  |      8 036     |    |  |
|   Л 16-8/2 (2980*1840*1030)  |      45 461     |    |  |
|   П 15-8 (2990*1840*120)  |      17 370     |    |  |
|     Л 1-8/2 (2990*420*360)   |      4 460     |    |  |
|     П 1-8 (2990*420*360)   |      450     |    |  |
|   Лоток Л20.10 (1990*1000*150)  |      2 600     |    |  |
|   Лоток Л20.5 (1990*500*150)  |      6 050     |    |  |
|   Плита П10.5 (995*495*60)  |      2 500     |    |  |
|   |    |    |    |  
Кольца колодезные
серия 3.900.1-14
|   Наименование  |    цена/монтаж  |    руб.  |    |  
|   Кольцо колодезное КС 20.9  |      9 600/3 000     |  ||
|   Кольцо колодезное КС 20.6  |      8 350/3 000     |  ||
|     Кольцо колодезное КС 20.3     |      7 300/3 000     |  ||
|   Кольцо колодезное КС 15.9  |      7 150/2 500     |  ||
|   Кольцо колодезное КС 15.6  |      6 050/2 500     |  ||
|     Кольцо колодезное КС 15.3     |      5 450/2 500     |  ||
|   Кольцо колодезное КС 10.9  |      4 750/2 000     |  ||
|   Кольцо колодезное КС 10.6  |      4 100/2 000     |  ||
|   Кольцо колодезное КС 10.3  |      3 650/2 000     |  ||
|   Кольцо колодезное КС 7.9  |      3 800/1 700     |  ||
|   Кольцо колодезное КС 7.6  |      3 450/1 700     |  ||
|   Кольцо колодезное КС 7.3  |      2 150/1 700     |  ||
|   Кольцо колодезное КС 7.1  |      1 700/1 700     |  ||
|   Кольцо опорное КО 6  |      1 600/1 000     |  ||
|   Кольцо опорное КО 1  |      2 150/1 000     |  ||
|   |    |    |    |  
Плиты перекрытия колодцев
серия 3.900.1-14
|   Наименование  |    цена/монтаж  |    руб.  |    |  
|   Плита ПП - 10.1 (d=1160 h=150)  |      4 150/2 000     |  ||
|   Плита ПП - 10.2 (d=1160 h=150)  |      4 450/2 000     |  ||
|   Плита ПП - 15.1 (d=1680 h=150)  |      6 400/2 200     |  ||
|   Плита ПП - 15.2 (d=1680 h=150)  |      6 850/2 200     |  ||
|   Плита ПП - 20.1 (d=2200 h=160)  |      11 600/2 500     |  ||
|   Плита ПП - 20.2 (d=2200 h=160)  |      12 900/2 500     |  ||
|   КЦП 3-10  |      4 850/2 000     |  ||
|   |    |    |    |  
Плиты Днища
серия 3.900.1-14
|   Наименование  |    цена/монтаж  |    руб.  |    |  
|   ПН-10 (d=1500 h=100)  |      4 400/2 000     |  ||
|   ПН-15 (d=2000 h=120)  |      7 550/2 500     |  ||
|   ПН-20 (d=2500 h=120)  |      12 350/3 000     |  ||
|   |    |    |    |  
Колодцы Кабельной Сети
|   Наименование  |    цена/монтаж  |    руб.  |    |  
|   ККС-2  |      17 850/3 500     |  ||
|   ККС-3  |      24 250/3 500     |  ||
|   |    |    |    |  
Опоры СВ
|   Наименование  |    цена/монтаж  |    руб.  |    |  
|   Опора СВ 95-2 L=9,5м  |      13 000/6 000     |  ||
|   Опора СВ 95-3 L=9,5м  |      15 450/6 000     |  ||
|   Опора СВ 105/3,5 L=10,5м  |      16 250/6 000     |  ||
|   Опора СВ 105/5  |      20 800/6 000     |  ||
|   |    |    |    |  
Люки
|   Наименование  |    |    цена руб.  |    |  
|   Люк (дачный пешеходный)  |    |      3 400 ₽     |  |
|   Люк (Средний 15 тонн)  |    |      - ₽     |  |
|   Люк (Тяжелый 30 тонн)  |    |      5 650 ₽     |  |
|   |    |    |    |