Прайс-магазин
Цены на 08.02.2021 г.
Плиты перекрытия 1м.
Наименование | м² | цена руб. | |
1ПК 2,40 х 1,0м | 2,40 | 6 300 ₽ | |
1ПК 2,50 х 1,0м | 2,50 | 6 400 ₽ | |
1ПК 2,60 х 1,0м | 2,60 | 6 600 ₽ | |
1ПК 2,70 х 1,0м | 2,70 | 6 700 ₽ | |
1ПК 2,80 х 1,0м | 2,80 | 6 800 ₽ | |
1ПК 2,90 х 1,0м | 2,90 | 6 900 ₽ | |
1ПК 3,00 х 1,0м | 3,00 | 7 000 ₽ | |
1ПК 3,10 х 1,0м | 3,12 | 7 100 ₽ | |
1ПК 3,20 х 1,0м | 3,20 | 7 300 ₽ | |
1ПК 3,30 х 1,0м | 3,30 | 7 500 ₽ | |
1ПК 3,40 х 1,0м | 3,40 | 7 600 ₽ | |
1ПК 3,50 х 1,0м | 3,50 | 7 800 ₽ | |
1ПК 3,60 х 1,0м | 3,60 | 8 000 ₽ | |
1ПК 3,70 х 1,0м | 3,70 | 8 200 ₽ | |
1ПК 3,80 х 1,0м | 3,80 | 8 300 ₽ | |
1ПК 3,90 х 1,0м | 3,90 | 8 500 ₽ | |
1ПК 4,00 х 1,0м | 4,00 | 8 600 ₽ | |
1ПК 4,10 х 1,0м | 4,10 | 8 700 ₽ | |
1ПК 4,20 х 1,0м | 4,20 | 8 900 ₽ | |
1ПК 4,30 х 1,0м | 4,30 | 9 000 ₽ | |
1ПК 4,40 х 1,0м | 4,40 | 9 100 ₽ | |
1ПК 4,50 х 1,0м | 4,50 | 9 200 ₽ | |
1ПК 4,60 х 1,0м | 4,60 | 9 300 ₽ | |
1ПК 4,70 х 1,0м | 4,70 | 9 400 ₽ | |
1ПК 4,80 х 1,0м | 4,80 | 9 500 ₽ | |
1ПК 4,90 х 1,0м | 4,90 | 9 700 ₽ | |
1ПК 5,00 х 1,0м | 5,00 | 9 800 ₽ | |
1ПК 5,10 х 1,0м | 5,10 | 9 900 ₽ | |
1ПК 5,20 х 1,0м | 5,20 | 10 000 ₽ | |
1ПК 5,30 х 1,0м | 5,30 | 10 100 ₽ | |
1ПК 5,40 х 1,0м | 5,40 | 10 200 ₽ | |
1ПК 5,50 х 1,0м | 5,50 | 10 400 ₽ | |
1ПК 5,60 х 1,0м | 5,60 | 10 500 ₽ | |
1ПК 5,70 х 1,0м | 5,70 | 10 700 ₽ | |
1ПК 5,80 х 1,0м | 5,80 | 10 900 ₽ | |
1ПК 5,90 х 1,0м | 5,90 | 11 000 ₽ | |
1ПК 6,00 х 1,0м | 6,00 | 11 200 ₽ | |
1ПК 6,10 х 1,0м | 6,10 | 11 400 ₽ | |
1ПК 6,20 х 1,0м | 6,20 | 11 600 ₽ | |
1ПК 6,30 х 1,0м | 6,30 | 11 800 ₽ | |
1ПК 6,40 х 1,0м | 6,40 | 12 100 ₽ | |
Плиты перекрытия 1,2м.
Наименование | м² | цена руб. | |
1ПК 2,40 х 1,20м | 2,88 | 6 300 ₽ | |
1ПК 2,50 х 1,20м | 3,00 | 6 400 ₽ | |
1ПК 2,60 х 1,20м | 3,12 | 6 600 ₽ | |
1ПК 2,70 х 1,20м | 3,24 | 6 700 ₽ | |
1ПК 2,80 х 1,20м | 3,36 | 6 800 ₽ | |
1ПК 2,90 х 1,20м | 3,48 | 6 900 ₽ | |
1ПК 3,00 х 1,20м | 3,60 | 7 000 ₽ | |
1ПК 3,10 х 1,20м | 3,72 | 7 100 ₽ | |
1ПК 3,20 х 1,20м | 3,84 | 7 300 ₽ | |
1ПК 3,30 х 1,20м | 3,96 | 7 500 ₽ | |
1ПК 3,40 х 1,20м | 4,08 | 7 600 ₽ | |
1ПК 3,50 х 1,20м | 4,20 | 7 800 ₽ | |
1ПК 3,60 х 1,20м | 4,32 | 8 000 ₽ | |
1ПК 3,70 х 1,20м | 4,44 | 8 200 ₽ | |
1ПК 3,80 х 1,20м | 4,56 | 8 300 ₽ | |
1ПК 3,90 х 1,20м | 4,68 | 8 500 ₽ | |
1ПК 4,00 х 1,20м | 4,80 | 8 600 ₽ | |
1ПК 4,10 х 1,20м | 4,92 | 8 700 ₽ | |
1ПК 4,20 х 1,20м | 5,04 | 8 900 ₽ | |
1ПК 4,30 х 1,20м | 5,16 | 9 000 ₽ | |
1ПК 4,40 х 1,20м | 5,28 | 9 100 ₽ | |
1ПК 4,50 х 1,20м | 5,40 | 9 200 ₽ | |
1ПК 4,60 х 1,20м | 5,52 | 9 300 ₽ | |
1ПК 4,70 х 1,20м | 5,64 | 9 400 ₽ | |
1ПК 4,80 х 1,20м | 5,76 | 9 500 ₽ | |
1ПК 4,90 х 1,20м | 5,88 | 9 700 ₽ | |
1ПК 5,00 х 1,20м | 6,00 | 9 800 ₽ | |
1ПК 5,10 х 1,20м | 6,12 | 9 900 ₽ | |
1ПК 5,20 х 1,20м | 6,24 | 10 000 ₽ | |
1ПК 5,30 х 1,20м | 6,36 | 10 100 ₽ | |
1ПК 5,40 х 1,20м | 6,48 | 10 200 ₽ | |
1ПК 5,50 х 1,20м | 6,60 | 10 400 ₽ | |
1ПК 5,60 х 1,20м | 6,72 | 10 500 ₽ | |
1ПК 5,70 х 1,20м | 6,84 | 10 700 ₽ | |
1ПК 5,80 х 1,20м | 6,96 | 10 900 ₽ | |
1ПК 5,90 х 1,20м | 7,08 | 11 000 ₽ | |
1ПК 6,00 х 1,20м | 7,20 | 11 200 ₽ | |
1ПК 6,10 х 1,20м | 7,32 | 11 400 ₽ | |
1ПК 6,20 х 1,20м | 7,44 | 11 600 ₽ | |
1ПК 6,30 х 1,20м | 7,56 | 11 800 ₽ | |
1ПК 6,40 х 1,20м | 7,68 | 12 100 ₽ | |
Плиты перекрытия 1,5м.
Наименование | м² | цена руб. | |
1ПК 2,40 х 1,50м | 3,60 | 6 700 ₽ | |
1ПК 2,50 х 1,50м | 3,75 | 6 900 ₽ | |
1ПК 2,60 х 1,50м | 3,90 | 7 100 ₽ | |
1ПК 2,70 х 1,50м | 4,05 | 7 400 ₽ | |
1ПК 2,80 х 1,50м | 4,20 | 7 700 ₽ | |
1ПК 2,90 х 1,50м | 4,35 | 7 900 ₽ | |
1ПК 3,00 х 1,50м | 4,50 | 8 100 ₽ | |
1ПК 3,10 х 1,50м | 4,65 | 8 200 ₽ | |
1ПК 3,20 х 1,50м | 4,80 | 8 400 ₽ | |
1ПК 3,30 х 1,50м | 4,95 | 8 600 ₽ | |
1ПК 3,40 х 1,50м | 5,10 | 8 700 ₽ | |
1ПК 3,50 х 1,50м | 5,25 | 8 900 ₽ | |
1ПК 3,60 х 1,50м | 5,40 | 9 100 ₽ | |
1ПК 3,70 х 1,50м | 5,55 | 9 300 ₽ | |
1ПК 3,80 х 1,50м | 5,70 | 9 400 ₽ | |
1ПК 3,90 х 1,50м | 5,85 | 9 600 ₽ | |
1ПК 4,00 х 1,50м | 6,00 | 9 800 ₽ | |
1ПК 4,10 х 1,50м | 6,15 | 9 900 ₽ | |
1ПК 4,20 х 1,50м | 6,30 | 10 100 ₽ | |
1ПК 4,30 х 1,50м | 6,45 | 10 600 ₽ | |
1ПК 4,40 х 1,50м | 6,60 | 10 800 ₽ | |
1ПК 4,50 х 1,50м | 6,75 | 10 900 ₽ | |
1ПК 4,60 х 1,50м | 6,90 | 11 100 ₽ | |
1ПК 4,70 х 1,50м | 7,05 | 11 300 ₽ | |
1ПК 4,80 х 1,50м | 7,20 | 11 400 ₽ | |
1ПК 4,90 х 1,50м | 7,35 | 11 600 ₽ | |
1ПК 5,00 х 1,50м | 7,50 | 11 800 ₽ | |
1ПК 5,10 х 1,50м | 7,65 | 12 000 ₽ | |
1ПК 5,20 х 1,50м | 7,80 | 12 500 ₽ | |
1ПК 5,30 х 1,50м | 7,95 | 12 700 ₽ | |
1ПК 5,40 х 1,50м | 8,10 | 12 900 ₽ | |
1ПК 5,50 х 1,50м | 8,25 | 13 100 ₽ | |
1ПК 5,60 х 1,50м | 8,40 | 13 300 ₽ | |
1ПК 5,70 х 1,50м | 8,55 | 13 500 ₽ | |
1ПК 5,80 х 1,50м | 8,70 | 13 900 ₽ | |
1ПК 5,90 х 1,50м | 8,85 | 14 200 ₽ | |
1ПК 6,00 х 1,50м | 9,00 | 14 800 ₽ | |
1ПК 6,10 х 1,50м | 9,15 | 15 100 ₽ | |
1ПК 6,20 х 1,50м | 9,30 | 15 500 ₽ | |
1ПК 6,30 х 1,50м | 9,45 | 16 200 ₽ | |
1ПК 6,40 х 1,50м | 9,60 | 16 500 ₽ | |
1ПК 6,50 х 1,50м | 9,75 | 16 800 ₽ | |
1ПК 6,60 х 1,50м | 9,90 | 17 200 ₽ | |
1ПК 6,70 х 1,50м | 10,05 | 17 200 ₽ | |
1ПК 6,80 х 1,50м | 10,20 | 18 300 ₽ | |
1ПК 6,90 х 1,50м | 10,35 | 18 900 ₽ | |
1ПК 7,00 х 1,50м | 10,50 | 19 300 ₽ | |
1ПК 7,10х 1,50м | 10,65 | 19 600 ₽ | |
1ПК 7,20х 1,50м | 10,80 | 20 000 ₽ | |
Бетон Щебень Балаклава
Класс бетона | марка | цена руб. | |
БСТ В7,5 П3 | М100 | 3 750 ₽ | |
БСТ В7,5 П4 | М100 | 3 900 ₽ | |
БСТ В10 П3 | М150 | 3 950 ₽ | |
БСТ В10 П4 | М150 | 4 100 ₽ | |
БСТ В15 П3 | М150 | 4 200 ₽ | |
БСТ В15 П4 | М200 | 4 350 ₽ | |
БСТ В20 П3 | М200 | 4 400 ₽ | |
БСТ В20 П4 | М250 | 4 550 ₽ | |
БСТ В22,5 П3 | М300 | 4 750 ₽ | |
БСТ В22,5 П4 | М300 | 4 900 ₽ | |
БСТ В25 П3 | М350 | 4 850 ₽ | |
БСТ В25 П4 | М350 | 5 150 ₽ | |
БСТ В30 П3 | М400 | 5 350 ₽ | |
БСТ В30 П4 | М400 | 5 550 ₽ | |
Бетон Щебень Диорит
Класс бетона | марка | цена руб. | |
БСТ В7,5 П3 | М100 | 4 250 ₽ | |
БСТ В7,5 П4 | М100 | 4 400 ₽ | |
БСТ В10 П3 | М150 | 4 450 ₽ | |
БСТ В10 П4 | М150 | 4 500 ₽ | |
БСТ В15 П3 | М150 | 4 700 ₽ | |
БСТ В15 П4 | М200 | 4 850 ₽ | |
БСТ В20 П3 | М200 | 4 950 ₽ | |
БСТ В20 П4 | М250 | 5 100 ₽ | |
БСТ В22,5 П3 | М300 | 5 250 ₽ | |
БСТ В22,5 П4 | М300 | 5 400 ₽ | |
БСТ В25 П3 | М350 | 5 350 ₽ | |
БСТ В25 П4 | М350 | 5 650 ₽ | |
БСТ В30 П3 | М400 | 5 850 ₽ | |
БСТ В30 П4 | М400 | 6 050 ₽ | |
БСТ В35 П3 | М450 | 6 000 ₽ | |
БСТ В40 П3 | М500 | 6 400 ₽ | |
БСТ В45 П3 | М600 | 6 800 ₽ | |
Лотки, Крышки (плиты)
Наименование | цена руб. | ||
Л 5-8/2 | 7 250 ₽ | ||
Л 5-8а | 5 750 ₽ | ||
ЛК 300.90.60 | 7 200 ₽ | ||
ПТ 300.90.10-9 | 6 950 ₽ | ||
ЛК 300.180.90 | 23 900 ₽ | ||
ПТ 300.180.14-9 | 14 500 ₽ | ||
ЛК 75.180.90 | 6 000 ₽ | ||
Л 16-8/2 | 24 100 ₽ | ||
П 5-8 | 15 000 ₽ | ||
ЛК 300.210.120-3 | 25 500 ₽ | ||
ПТ 300.210.14-6 | 17 000 ₽ | ||
Лоток Л20.10 | 2 450 ₽ | ||
Лоток Л20.5 | 1 600 ₽ | ||
Плита П10.5 | 1 050 ₽ | ||
Кольца колодезные
Наименование | цена руб. | |
Кольцо колодезное КС 10.9 | 3 750 ₽ | |
Кольцо колодезное КС 10.3 | 2 300 ₽ | |
Кольцо колодезное КС 15.9 | 5 800 ₽ | |
Кольцо колодезное КС 15.5 | 4 000 ₽ | |
Кольцо колодезное КС 20.9 | 7 750 ₽ | |
Кольцо колодезное КС 7.9 | 3 100 ₽ | |
Кольцо колодезное КС 7.3 | 1 550 ₽ | |
Кольцо колодезное КС 10.6 | 3 350 ₽ | |
Кольцо колодезное КС 15.6 | 3 620 ₽ | |
Кольцо колодезное КС 20.6 | 6 650 ₽ | |
Кольцо колодезное КС 7.6 | 2 550 ₽ | |
Кольцо колодезное КС 7.1 | 1 300 ₽ | |
Кольцо опорное КО 6 | 1 150 ₽ | |
Кольцо опорное КО 1 | 1 750 ₽ | |
Плита Дорожная
Наименование | цена руб. | ||
Плита дорожная ОП-1К | 10 550 ₽ | ||
Плита дорожная ПД-6 | 18 400 ₽ | ||
Плита дорожная 1 П30.18-30 | 14 350 ₽ | ||
Плита дорожная 2 П30.18-30 | 11 850 ₽ | ||
Плита дорожная ПДН-14 | 33 900 ₽ | ||
Плита дорожная ПАГ-14 | 36 650 ₽ | ||
Люки
Наименование | цена руб. | ||
Люк (дачный пешеходный) | 1 800 ₽ | ||
Люк (Средний 15 тонн) | 2 400 ₽ | ||
Люк (Тяжелый 30 тонн) | 3 200 ₽ | ||
Фундамент Ленточный
Наименование | цена руб. | ||
ФЛ 8.24-3 | 5 100 ₽ | ||
ФЛ 16.30-3 | 10 910 ₽ | ||
ФЛ 16.24-3 | 10 400 ₽ | ||
ФЛ 16.12-3 | 5 460 ₽ | ||
ФЛ 16.8-3 | 3 700 ₽ | ||
ФЛ 16.24-3 | 3 420 ₽ | ||
ФЛ 10-12-3 | 2 350 ₽ | ||
ФЛ 10-24-3 | 5 500 ₽ | ||
Опоры СВ
Наименование | цена руб. | ||
Опора СВ 95-2 | 8 650 ₽ | ||
Опора СВ 105/3.5 | 12 850 ₽ | ||
Опора СВ 105/5 | 14 050 ₽ | ||
Фундаментные Блоки Сплошные
Наименование | цена руб. | ||
ФБС 2.4 x 0.6 x 0.6м | 3 370 ₽ | ||
ФБС 1.2 x 0.6 x 0.6м | 1 940 ₽ | ||
ФБС 0.9 x 0.6 x 0.6м | 1 530 ₽ | ||
ФБС 0.8 x 0.6 x 0.6м | 1 480 ₽ | ||
ФБС 2.4 x 0.5 x 0.6м | 2 900 ₽ | ||
ФБС 1.2 x 0.5 x 0.6м | 1 530 ₽ | ||
ФБС 0.9 x 0.5 x 0.6м | 1 280 ₽ | ||
ФБС 0.8 x 0.5 x 0.6м | 1 220 ₽ | ||
ФБС 2.4 x 0.4 x 0.6м | 2 310 ₽ | ||
ФБС 1.2 x 0.4 x 0.6м | 1 280 ₽ | ||
ФБС 0.9 x 0.4 x 0.6м | 1 070 ₽ | ||
ФБС 0.8 x 0.4 x 0.6м | 1 020 ₽ | ||
ФБС 2.4 x 0.3 x 0.6м | 1 800 ₽ | ||
ФБС 1.2 x 0.3 x 0.6м | 1 020 ₽ | ||
ФБС 0.9 x 0.3 x 0.6м | 940 ₽ | ||
ФБС 0.8 x 0.3 x 0.6м | 920 ₽ | ||
Плиты перекрытия колодцев
Наименование | цена руб. | ||
Плита ПП - 10.1 | 2 850 ₽ | ||
Плита ПП - 10.2 | 3 650 ₽ | ||
Плита ПП - 15.1 | 5 250 ₽ | ||
Плита ПП - 15.2 | 5 450 ₽ | ||
Плита ПП - 20.1 | 8 550 ₽ | ||
Плита ПП - 20.2 | 10 600 ₽ | ||
КЦП 3-10 | 3 750 ₽ | ||
Перемычки
Наименование | цена руб. | ||
Перемычка 2ПБ 16-2 | 950 ₽ | ||
Перемычка 2ПБ 13-1 | 850 ₽ | ||
Перемычка 1ПБ 10-1 | 750 ₽ | ||
Перемычка 2ПБ 17-2 | 1 000₽ | ||
Прочие перемычки по запросу | дог. ₽ | ||
Цементный раствор
Наименование | цена руб. | ||
Цементный раствор М-100 | 5 200 ₽ | ||
Цементный раствор М-150 (самосвал) | 5 560 ₽ | ||
Цементный раствор М-150 (миксер) | 5 760 ₽ | ||
Бордюры
Наименование | цена руб. | ||
Бордюр БР 100.30.15 | 480 ₽ | ||
Бордюр БР 100.30.18 | 550 ₽ | ||
Бордюр БР 100.20.8 | 200 ₽ | ||
Вентблоки
Наименование | цена руб. | ||
Вентблоки ВБ 30.8.4 | 6 410 ₽ | ||
Плиты Днища
Наименование | цена руб. | ||
ПН-10 | 3 350 ₽ | ||
ПН-15 | 6 100 ₽ | ||
ПН-20 | 9 850 ₽ | ||
Колодцы Кабельной Сети
Наименование | цена руб. | ||
ККС-2 |